| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19,630 | 20,020 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,230 | 19,610 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17,520 | 17,870 | 350 |
| DO 0,001S-V | 18,050 | 18,410 | 360 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 24/04/2025 15h00'
*Đơn vị: VND
Hotline:
028 7308 0818 - 0877 180 355Email:
Contact@appollo.vn| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 21.330 | 21.750 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 22.060 | 22.500 |
| DO 0,05S Mức 2 | 25.870 | 26.380 |
| DO 0,001S Mức 5 | 27.130 | 27.670 |
GIÁ CỦA APPOLLO OIL CẬP NHẬT LÚC: 11/6/2026 15h00
*Đơn vị: VND
| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19,630 | 20,020 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,230 | 19,610 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17,520 | 17,870 | 350 |
| DO 0,001S-V | 18,050 | 18,410 | 360 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 24/04/2025 15h00'
*Đơn vị: VND