| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19.530 | 19.920 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.120 | 19.500 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17.400 | 17.740 | 340 |
| DO 0,001S-V | 17.850 | 18.200 | 350 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 22/05/2025 15h00'
*Đơn vị: VND
Hotline:
028 7308 0818 - 0967 796 710Email:
Contact@appollo.vn| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
| Xăng RON 95 Mức 3 | 27.040 | 27.580 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 25.220 | 25.720 |
| DO 0,05S Mức 2 | 30.230 | 30.830 |
| DO 0,001S Mức 5 | 30.530 | 31.140 |
GIÁ CỦA APPOLLO OIL CẬP NHẬT LÚC: 07/03/2026 15h00'
*Đơn vị: VND
| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch giá V2-V1 |
| Xăng RON 95-III | 19.530 | 19.920 | 390 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.120 | 19.500 | 380 |
| DO 0,05S-II | 17.400 | 17.740 | 340 |
| DO 0,001S-V | 17.850 | 18.200 | 350 |
Giá của Appollo Oil cập nhật lúc: 22/05/2025 15h00'
*Đơn vị: VND